<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>緑 on UVランプ 加熱 テクノロジー</title>
		<link>http://uvlampheatingtech.com/ja/tags/%E7%B7%91/</link>
		<description>Recent content in 緑 on UVランプ 加熱 テクノロジー</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 01:18:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlampheatingtech.com/ja/tags/%E7%B7%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>グリーン型粉末コーティング剤</title>
				<link>http://uvlampheatingtech.com/ja/posts/applying-digital-twin-simulation-to-tunnel-furnace-layouts-for-powder-coating/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 01:18:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampheatingtech.com/ja/posts/applying-digital-twin-simulation-to-tunnel-furnace-layouts-for-powder-coating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampheatingtech.com/images/89b961ec3dbb9ce964d6025fab1419b4.png&#34; alt=&#34;グリーン型粉末コーティング剤&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;もう、チューブ型炉のレイアウトを推測する必要はありません。&lt;br&gt;&#xA;グリーンパウダーコーティング用のチューブ型炉を設置するには、まるで大きな「試行錯誤のゲーム」のようです。まずラインを構築し、いくつかの試作品を使用してみて、途中でどこかに寒い場所があることに気づき、その後はヒーターの位置を調整する作業に時間を費やします。本当に面倒な作業です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
