<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>기본 공개 공유 on UV Lamp Heating Tech</title>
		<link>http://uvlampheatingtech.com/ko/categories/%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EA%B3%B5%EA%B0%9C-%EA%B3%B5%EC%9C%A0/</link>
		<description>Recent content in 기본 공개 공유 on UV Lamp Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 03:11:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uvlampheatingtech.com/ko/categories/%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EA%B3%B5%EA%B0%9C-%EA%B3%B5%EC%9C%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>할로겐 열 램프 스크린 기계</title>
				<link>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/halogen-heat-lamp-screen-machine/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:11:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/halogen-heat-lamp-screen-machine/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampheatingtech.com/images/4b6d4610cc34ef2dc1cfc23e66b98c0d.jpg&#34; alt=&#34;할로겐 열 램프 스크린 기계&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;할로겐-히트-램프-스크린-기계-연속-작업을-위한-열-솔루션&#34;&gt;할로겐 히트 램프 스크린 기계: 연속 작업을 위한 열 솔루션&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 할로겐 히트 램프 스크린 기계는 까다로운 산업용 스크린 설비에 바로 투입할 수 있는 작업용 열원으로 설계되었습니다. 스위치를 켜는 순간 집중된 강력한 복사열을 제공하여 건조, 경화 또는 생산 라인이 계속 움직이는 동안 재료를 적정 온도로 유지하는 데 적합합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>할로겐 램프 237mm 55v 250w</title>
				<link>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/halogen-lamp-237mm-55v-250w/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 17:01:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/halogen-lamp-237mm-55v-250w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampheatingtech.com/images/b7fb187f221b9579e40b4b63d12e4d2e.jpg&#34; alt=&#34;할로겐 램프 237mm 55v 250w&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;technical-deep-dive&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Technical&lt;/a&gt; Deep-Dive&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 램프는 열에 타협할 수 없는 산업 현장의 좁은 공간을 위해 제작되었습니다. 55V에서 작동하는 250W의 고출력으로, 집속된 적외선을 빠르게 방출하여 고온에 도달합니다. 55V 전압은 전류 소비를 제어하여, 일반 전원 전압 옵션 대비 부담을 줄여줍니다.&lt;br&gt;&#xA;길이 237mm는 우연이 아닙니다. 필요한 가열 영역을 충분히 커버할 만큼 길면서도, 장비 내부에 끼워 넣기 적당한 짧은 길이로, 챔버 전체를 재설계하지 않고도 장착할 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>오븐 가열용 할로겐 램프</title>
				<link>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/halogen-lamp-for-heating-the-oven/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:06:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/halogen-lamp-for-heating-the-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampheatingtech.com/images/b30fb4d2b38210963fa353048e3b009a.jpg&#34; alt=&#34;오븐 가열용 할로겐 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;기술-심층-분석-전력-전압-그리고-기하학&#34;&gt;기술 심층 분석: 전력, 전압, 그리고 기하학&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;오븐 가열용 할로겐 램프를 제작하는 이유는 요구 즉시 반응하는 열이 필요하기 때문입니다. 대기 시간이나 지연 없이.&#xA;당사의 표준 사양은 400V에서 2500W를 출력하며, 300mm 쿼츠 튜브 안에 집적되어 있습니다. 이 크기는 설치 공간을 최소화하여, 열이 오븐 본체를 데우는 데 낭비되지 않고 목표 지점에 직접 전달되도록 합니다.&#xA;고전압 설계는 동일 전력에서 전류를 낮춰, 고밀도 가열 배열 운용 시 전선과 단자에 가해지는 부담을 줄입니다. 설치가 더 간결하고 안정적입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>중파 할로겐 램프</title>
				<link>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/medium-wave-halogen-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 01:42:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://uvlampheatingtech.com/ko/posts/medium-wave-halogen-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uvlampheatingtech.com/images/17ccf64cb69ac4219b48b27ae2e138b5.jpg&#34; alt=&#34;중파 할로겐 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;이-램프의-핵심-작동-원리&#34;&gt;이 램프의 핵심 작동 원리&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;불필요한 설명은 생략하겠다. 이 중파 할로겐 램프는 강력한 적외선 열을 소형 패키지에 집약하도록 설계되었다.&lt;br&gt;&#xA;전력 옵션도 다양하다. 230V 또는 400V 모델로 제공되며, 출력은 최대 2500W까지 가능하다. 300mm 튜브 길이는 열 영역을 좁고 집중되게 유지한다. 이는 오븐 전체 구조를 변경하지 않고도 반사경 공간을 작게 설계할 수 있음을 의미한다.&lt;br&gt;&#xA;또한 중파 출력은 약 1.2–2.0 마이크론 대역에서 최적화된다. 이는 고체 및 반투명 폴리머 내부까지 깊게 침투하여 빠른 표면 가열을 가능하게 하는 파장대이다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
